1.5 جيجاهيرتز 1280X720 Android Handheld PDA، 4500mAh PDA Handheld Rugged PDA
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
اسم العلامة التجارية: | RUGLINE |
إصدار الشهادات: | CE NB;IP65 |
رقم الموديل: | RT510 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | Best ex-factory price |
تفاصيل التغليف: | تغليف المصنع |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، Aliexpress عبر الإنترنت ، علي بابا عبر الإنترنت |
القدرة على العرض: | 2000 شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
نظام التشغيل: | نظام تشغيل أندرويد 7.0 | وحدة المعالجة المركزية: | رباعي النواة A53 1.5 جيجاهرتز رباعي النواة |
---|---|---|---|
شاشة: | شاشة غوريلا 5.0 بوصة TFT-LCD (1280X720) تعمل باللمس مع إضاءة خلفية | ذاكرة: | 2 جيجا رام ؛ 16 جيجا روم |
بطارية: | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 4500 مللي أمبير 3.7 فولت أو إصدار قبضة المسدس مع خيار 8100 ملل | 1D خيار الماسح الضوئي: | ماسح الباركود بالليزر هانيويل N4313 |
خيار الماسح ثنائي الأبعاد: | هانيويل N6603 / 3396 1D & 2D ماسح الباركود QR Code | UHF: | 865 ميجا هرتز -868 ميجا هرتز / 920-925 ميجا هرتز / 902-928 ميجا هرتز ؛ EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
LF: | 134.2 كيلو هرتز ، ISO 11784/11785 ، FDX-B / HDX (اختياري 1) ؛ 125 كيلو هرتز (اختياري 2) | بصمة: | Sensor:TCS1SM; الاستشعار: TCS1SM ؛ Sensor type:Capacitive, area sensor;Resolution:5 |
تسليط الضوء: | 1280X720 Android باليد PDA,1.5 جيجاهرتز Android باليد PDA,4500mAh المحمولة الوعرة PDA |
منتوج وصف
RUGLINE 5 بوصة تعمل باللمس الصناعية وعرة الروبوت المحمولة PDA طويلة المدى UHF يده قارئ RFID 860-960MHz RT510
تفاصيل سريعة
- تصميم متين IP 65 ، قدرة أفضل على مقاومة الغبار / الرقاقة وبقاء السقوط 1.5 متر
- إمكانية قراءة الباركود 1D / 2D مدمجة مع الكمبيوتر المحمول باليد ، ويسهل حملها وإمساكها بقبضة مسدس
--دعم قارئ RFID UHF / HF / LF ومستشعر بصمات الأصابع وظيفة اختيارية للتخصيص المرن.
- تتيح اتصالات WiFi المدمجة واتصالات 4G و Wi-Fi و Bluetooth الاختيارية نقل البيانات بسهولة إلى كمبيوتر مضيف
- نظام تشغيل Android 7.0 ، وحدة المعالجة المركزية رباعية النواة A53 بسرعة 1.5 جيجاهرتز ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت ، وذاكرة ROM 16 جيجابايت.
- فتحة توسعات الدعم: 2 PSAM ، 1 SIM ، 1 TF
--- SDK مجانية سهلة لتطوير البرامج الثانوية
- 5.0 بوصة 720 * 1280 الجيل الثالث Gorilla HD
- كاميرا خلفية 8 ميجابيكسل ، تركيز تلقائي مع فلاش LED
- بوليمر ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن ، بطارية 3.7 فولت ، 4500 مللي أمبير في الساعة
مواصفات RT510 | |||
الخصائص البدنية | البعد | 170مم(ح)x85مم(ث)x23مم(د) ±2 مم | |
وزن | الوزن الصافي: 370 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم) | ||
عرض | غوريلا شاشة لمس 5.0 بوصة TFT-LCD (1280x720) مزودة بإضاءة خلفية | ||
لوحات المفاتيح | 3 مفاتيح TP ، 6 مفاتيح وظيفية ، 4 أزرار جانبية | ||
التوسعات | 2 PSAM ، 1 SIM ، 1 TF | ||
بطارية | بوليمر ليثيوم أيون قابل لإعادة الشحن ، 3.7 فولت ، 4500 مللي أمبير (خيار 8100 مللي أمبير) | ||
خصائص الأداء | وحدة المعالجة المركزية | رباعية أ53 1.5جيجاهرتز رباعية-النواة | |
نظام التشغيل | ذكري المظهر7.0 | ||
تخزين | 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 8 غيغابايت ROM و MicroSD (توسيع 32 غيغابايت بحد أقصى) | ||
بيئة المستخدم | درجة الحرارة التشغيل. | -20 ℃ إلى 50 | |
درجة الحرارة التخزين. | -20 إلى 70 | ||
رطوبة | 5٪ RH إلى 95٪ RH (بدون تكاثف) | ||
مواصفات الإسقاط | 5 أقدام / 1.5 م تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل | ||
ختم | IP65 ، الامتثال IEC | ||
ESD | ± 15kv تصريف الهواء ، ± 8kv التفريغ المباشر ، ± 8kv التفريغ غير المباشر | ||
بيئة التنمية | SDK | مجموعة تطوير برامج HHW | |
لغة | جافا | ||
بيئة | استوديو Android أو Eclipse | ||
اتصالات البيانات | WWAN |
TDD-LTE Band 38، 39، 40،41.نطاق FDD-LTE 1،2،3،4،7،17،20.
WCDMA (850/1900/2100 ميجا هرتز) ، GSM / GPRS / Edge 850/900/1800/1900 ميجا هرتز)
|
|
شبكة WLAN | تردد مزدوج 2.4 جيجا هرتز / 5 جيجا هرتز، IEEE 802.11 a / b / g / n / ac | ||
WPAN | فئة بلوتوث v2.1 + EDR ، بلوتوث v3.0 + HS ، بلوتوث v4.0 | ||
GPS | GPS (نظام A-GPS مدمج) بدقة 5 متر | ||
قارئ باركود (اختياري) | 1D الباركود | محرك ليزر 1D | هانيويل N431x |
الرموز | جميع الرموز الشريطية 1D الرئيسية | ||
2D الباركود | 2 د CMOS جهاز تصوير | هانيويل N3396 / N6603 | |
الرموز | PDF417، MicroPDF417، Composite، RSS، TLC-39، Datamatrix، QR code، Micro QR code، Aztec، MaxiCode، Postal Codes، US PostNet، US Planet، UK Postal، Australia Postal، Japan Postal، Dutch Postal.إلخ. | ||
كاميرا ملونة | الدقة | 8.0 ميجابيكسل | |
عدسة | التركيز التلقائي مع فلاش LED | ||
قارئ RFID (اختياري) | RFID LF | التردد 125 كيلو هرتز / 134.2 كيلو هرتز (FDX-B / HDX) بروتوكول ISO 11784 & 11785 نطاق R / W 2 سم إلى 10 سم | |
RFID HF | تكرار 13.56 ميجا هرتز بروتوكول ISO 14443A و 15693 نطاق R / W 2 سم إلى 8 سم | ||
RFID UHF |
تكرار 865 ~ 868 ميجا هرتز أو 920 ~ 925 ميجا هرتز؛ بروتوكول EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C كسب الهوائي هوائي دائري (2dBi)؛ نطاق R / W 1 م إلى 1.5 م (العلامات والبيئة يعتمد) |
||
نشط 2.45Gهرتز | نطاق القراءة أكثر من 200 م | ||
433 مهرتز | اقرأ المدى أكثر من 200 م | ||
قارئ بصمات الأصابع (اختياري) |
المستشعر: TCS1SM نوع الاستشعار: حساس المنطقة بالسعة الدقة: 508 نقطة لكل بوصة أداء: FRR <0.008٪ ، FRR <0.005٪ الاهلية: 1000 |
||
أمان PSAM (اختياري) | بروتوكول | ISO 7816 | |
بودرات | 9600 ، 19200 ، 38400 ، 43000 ، 56000 ، 57600 ، 115200 | ||
فتحة | 2 فتحات(أقصى) | ||
مستلزمات | معيار | 1xمزود الطاقة؛ 1xبطارية ليثيوم بوليمر ؛1xكابل شحن DC؛1xكابل بيانات USB | |
خياري | احمل حقيبة؛ طابعة حرارية |